Asobal 2009/2010
| Estadísticas de la temporada |
|
|
|
| Balonmano Cuenca 2016 | F.C. Barcelona | |
|
|
||
| Partidos jugados | ||
| 30 | 30 | |
| G/E/P (Total) | ||
| 10/4/16 | 27/1/2 | |
| G/E/P (Local) | ||
| 7/2/6 | 13/1/1 | |
| G/E/P (Visitante) | ||
| 3/2/10 | 14/0/1 | |
| Puntos | ||
| 24 | 55 | |
| Goles | ||
| 860 : 921 | 974 : 770 | |
| Diferencia de goles | ||
| -61 | 204 | |
| Mayor victoria en casa | ||
| Balonmano Cuenca 2016 - Juventud Deportiva Arrate 37:29 | F.C. Barcelona - Balonmano Torrevieja 33:13 | |
| Mayor derrota en casa | ||
| Balonmano Cuenca 2016 - Cuatro Rayas Balonmano Valladolid 22:32 | F.C. Barcelona - Renovalia Balonmano Ciudad Real 30:33 | |
| Mayor victoria como visitante | ||
| Fraikin Balonmano Granollers - Balonmano Cuenca 2016 21:28 | Balonmano Cangas - F.C. Barcelona 17:32 | |
| Mayor derrota como Visitante | ||
| Renovalia Balonmano Ciudad Real - Balonmano Cuenca 2016 39:20 | Renovalia Balonmano Ciudad Real - F.C. Barcelona 23:19 | |







