Asobal 2009/2010
| Estadísticas de la temporada |
|
|
|
| Cuatro Rayas Balonmano Valladolid | Balonmano Cuenca 2016 | |
|
|
||
| Partidos jugados | ||
| 30 | 30 | |
| G/E/P (Total) | ||
| 22/2/6 | 10/4/16 | |
| G/E/P (Local) | ||
| 12/1/2 | 7/2/6 | |
| G/E/P (Visitante) | ||
| 10/1/4 | 3/2/10 | |
| Puntos | ||
| 46 | 24 | |
| Goles | ||
| 883 : 764 | 860 : 921 | |
| Diferencia de goles | ||
| 119 | -61 | |
| Mayor victoria en casa | ||
| Cuatro Rayas Balonmano Valladolid - Octavio Pilotes Posada 39:27 | Balonmano Cuenca 2016 - Juventud Deportiva Arrate 37:29 | |
| Mayor derrota en casa | ||
| Cuatro Rayas Balonmano Valladolid - F.C. Barcelona 30:33 | Balonmano Cuenca 2016 - Cuatro Rayas Balonmano Valladolid 22:32 | |
| Mayor victoria como visitante | ||
| Balonmano Cuenca 2016 - Cuatro Rayas Balonmano Valladolid 22:32 | Fraikin Balonmano Granollers - Balonmano Cuenca 2016 21:28 | |
| Mayor derrota como Visitante | ||
| Reale Ademar León - Cuatro Rayas Balonmano Valladolid 30:23 | Renovalia Balonmano Ciudad Real - Balonmano Cuenca 2016 39:20 | |







